Екатеринбург +7 (343) 271-26-30
Наименование светильника | DIO 360 STRE COB |
Cветовой поток модуля, лм | 48600 |
Потребляемая мощность, Вт | 360 |
Напряжение питания переменного тока, В | 176-264 |
Частота, Гц | 50\60 |
Коэффициент мощности драйвера, cos q | 0.96 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Тип кривой силы света по ГОСТ 17677-82 | КСС тип "Д", "Г" 60/90, "Ш" 150/50 |
Тип светодиода | COB |
Светоотдача, Лм\Вт | 160 |
Количество светодиодов, шт. | 6 COB |
Цветовая температура, К | 4500 |
Коэффициент пульсаций | 1% |
Индекс цветопередачи Ra | 80 |
Ресурс работы светодиодов в часах | 100 000 |
Крепление | Консольное, на подвес, поворотное |
Габаритные размеры ДхШхВ мм. | 525*464*97 |
Масса кг | 11,0 |
Температура эксплуатации, °С | от - 50 до + 50° |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Степень защиты светодиодного модуля | IP65 |
Гарантия | 36 месяцев |
Во всех линзовых светильниках серии ECO используется поликарбонатная линза с углом рассеивания 120 градусов. По вашему желанию мы можем укомплектовать светильники стеклянными уличными линзами овальной формы или круглыми стеклянными линзами с углом рассеивания 60 градусов. Стоимость 1 линзы составляет 300 рублей.
Овальная линза DIO
Круглая линза DIO
Поликарбонатная линза DIO
Для всех светильников серии ECO возможны два вида крепления ? настенное и на рым-болт.
Крепление настенное
Крепление на рым-болт
Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Предлагаем подробную информацию по продукции:
Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Предлагаем подробную информацию по продукции: